



O le pa lapotopoto e fa'avae i le nickel e ofoina atu le fa'atinoga tulaga ese, e tu'ufa'atasia ai le tete'e atu i le 'ele ma le malosi maualuga i lalo o le vevela ogaoga, fa'atasi ai ma meatotino fa'amekanika sili ona lelei. O nei uiga e fa'atulaga ai o se mea e sili ona fiafia i ai i vaega fa'apisinisi faigata. O le pa lapotopoto e tele lava ina faia i le nickel, e aofia ai elemene e pei o le chromium, molybdenum, cobalt, titanium, ma le alumini. Ua mamanuina e tatalia ai siosiomaga faigata o le fa'agaoioiga, o lenei pa lapotopoto e sili atu nai lo u'amea masani ma u'amea e le gaoia masani, lea e masani ona le atoatoa i lalo o tulaga faigata fa'apenei.
O la matouu'amea fa'avae i le nickele gaosia e ala i metotia fa'ametala fa'aonaponei, e aofia ai le fa'ametalaina o le vacuum induction ma le electro slag remelting, ma fa'amautinoa ai le mama atoatoa, le fa'aleleia o le fausaga o fatu, ma le fa'atinoga tutusa i vaega uma. Matou te tu'uina atu le tele o ituaiga o pa lapotopoto nickel alloy, e aofia ai vasega e pei o le Inconel 600, Inconel 625, Monel 400, Hastelloy C276, Alloy 59, maInconel 706 Pa. O vasega taʻitasi ua faʻatulagaina e teteʻe atu i tulaga faʻapitoa o le faʻagaioiga. Mo se faʻataʻitaʻiga, o le Inconel 625 e tuʻuina atu le teteʻe mataʻina i le ele e mafua mai i le chloride aʻo faʻatumauina pea le mautu i le vevela e oʻo atu i le 1093°C. I le taimi nei, o le Alloy 59 e ofoina atu le puipuiga sili atu mai le ele, ma avea ai ma mea e sili ona fetaui lelei mo siosiomaga oona ma e tele ai le chloride.
①VIM----②ESR----③VAR----④Forgin----⑤Togafitiga Fa'avevela----⑥Fa'amae'aina ma Asiasiga
Vasega:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Alloys Magnetic vaivai | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Monel Alloy | monel400、monelR-405、K500 |
| Inconel Alloy | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Superalloys | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
O a matou pa lapotopoto e faia i le nickel base alloy e faatumauina le malosi tele o le tensile, le malosi o le yield, ma le ductility e tusa lava pe i lalo o le vevela maualuga. E fuafua i le lautele, o le tensile values e amata mai le 758 MPa i le 827 MPa. Faatasi ai ma le maualuga o le maaa o le 287 HB, o nei pa e ofoina atu le tumau ma le malosi e tetee atu ai i le deformation i lalo o avega fa'amekanika ma le vevela cycling. E maua i le tele o fua, o le rolled diameters e amata mai le 12.50 mm i le 101.60 mm, ae o le forged diameters e oo atu i le 203.20 mm. Oloa e pei oInconel 625 PamaAMS 5666 Alloy 625 Pae mafai ona faʻapitoa i umi ma faʻamaoniga ua faʻatulagaina e tusa ai ma tulaga faʻatonuina ISO 286.
O u'amea lapotopoto e fa'avae i le nickel alloy e taua tele i le tele o alamanuia e tele mana'oga, e aofia ai le va'alele, gaosiga o vaila'au ma petrochemical, inisinia lautele, faiga puipuia o le siosiomaga, ma inisinia faaniukilia.
I le vaega o vaalele, o nei uʻamea lapotopoto e faʻaaogaina lautele i le gaosiga o vaega o turbine, vaega o le afi, ma faʻapotopotoga faʻatulagaina. O lo latou malosi maualuga i le vevela ma le teteʻe atu i le vaivai e avea ai ma mea taua mo faʻaoga e manaʻomia ai le faʻatinoga faʻatuatuaina i lalo o le mamafa tele o le vevela ma le faʻainisinia.
I totonu o alamanuia o vailaʻau ma petrokemikale, o pa lapotopoto e faʻaaogaina i le nickel base alloy i le fausiaina o reactors, heat exchangers, pump shafts, ma valve stems. O lo latou teteʻe tele i vailaʻau malolosi, acids ele, ma tulaga faʻagaoioia maualuga le mamafa e faʻamautinoa ai le tumau ma le saogalemu faʻagaoioia i siosiomaga faigata o le faʻagasologa.
Matou te popole i le lelei. O a matou u'amea lapotopoto e faia i le nickel base alloy e ausia tulaga faatonuina, e aofia ai le ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 ma le NACE MR0175/ISO 15156. Matou te tofotofoina vaega taitasi o u'amea lapotopoto e faia i le nickel base alloy, e aofia ai le auiliiliga o le tuufaatasiga o vaila'au, suega o meatotino fa'ainisinia ma suega e le fa'aleagaina. Matou te tu'uina atu lipoti o suega o meafaitino mo oka ta'itasi o u'amea lapotopoto e faia i le nickel base alloy.
| U'amea fa'a'ofuofu Pepa Fa'avae o Oloa | ||||||||
| FSA | UNS& | Paipa ma paipa | Pepa | U'amea ma le pa | Fa'alava | Fa'avelaina | Fa'a'olo'olo | |
| ipu | Uaea | |||||||
| leai se so'oga | Fa'apipi'i | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/ 5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/ 5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | Numera 8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | Numera 8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | Numera 6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | Numera 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | Numera 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | Numera 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| Numera 1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 /57325737/5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | Numera 8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | Numera 8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | Numera 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | Numera 2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | Numera 2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | Numera 4400 | B161/B163 | B127 | B164 AMS | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | Numera 5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | Numera 7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | Numera 8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
I le avea ai ma kamupani taʻimua i le alamanuia o mea uʻamea a Saina, o le "Selau pisinisi faʻamaoni lelei" i fefaʻatauaʻiga uʻamea ma lokisitika a le atunuʻu, o pisinisi fefaʻatauaʻiga uʻamea a Saina, o le "Top 100 pisinisi tumaoti i Shanghai". O le Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (faʻapuʻupuʻuina i le Zhanzhi Group) e faʻaaogaina le "Faʻamaoni, Faʻatino, Fou, Manumalo" o lana mataupu faʻavae autu lea o le faʻagaioiga, ma e faʻaauau pea ona faʻamuamua manaʻoga o tagata faʻatau.


